Page 93 - Catalogo-Crz64-n.11_rid
P. 93
IMBALLI E PESI
PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT
Articolo Formato Pz.xScat. Mq.xScat. PesoxScat. Scat.xPal. Mq.xPal. PesoxPal.
Item Size PiecesxBox SqmxBox WeightxBox BoxesxPal. SqmxPal. WeightxPal.
2
Reference Format Stk.xKrt. M / Bte Poids / Bte(kg) Bte / Pal. M / Pal. Poids / Pal.(kg)
2
Artikel Format Pcs / Bte QmxKrt. GewichtxKrt(kg) Krt.xPal. QmxPal. GewichtxPal.(kg)
COQUINA NAT 60x120 rett. 2 1,44 26,35 36 51,84 949
COQUINA GRIP 60x120 rett. 2 1,44 26,35 36 51,84 949
COQUINA NAT 80,2x80,2 rett. 2 1,29 22,58 36 46,44 813
COQUINA GRIP 80,2x80,2 rett. 2 1,29 22,58 36 46,44 813
COQUINA NAT 60x120 rett. 2 1,44 31,60 30 43,20 948
COQUINA LUX 60x120 rett. 2 1,41 31 30 42,30 930
COQUINA GRIP 60x120 rett. 2 1,44 31,60 30 43,20 948
COQUINA NAT 80x80 rett. 2 1,28 26,24 45 57,60 1180,80
COQUINA LUX 80x80 rett. 2 1,23 25,27 45 55,35 1137,15
COQUINA GRIP 80x80 rett. 2 1,28 26,24 45 57,60 1180,80
91_